admin 发表于 2023-3-25 21:45:38

奇迹mu客户端各文件详细解析

奇迹客户端各文件详细解析:


ITEM目录
Axe01.bmd —— Axe09.bmd 是斧的外观
Bow01.bmd —— Bow19.bmd 是弓的外观
CrossBow01.bmd —— CrossBow20.bmd 是弩的外观
Mace01.bmd —— Mace08.bmd 是槌的外观
Shield01.bmd —— Shield17.bmd 是盾的外观
Spear01.bmd —— Spear10.bmd 是矛的外观
Staff01.bmd —— Staff11.bmd 是杖的外观
Sword01.bmd —— Sword32.bmd 是剑的外观
Wing01.bmd —— Wing07.bmd 是翅膀的外观

Volume in drive D is DDD
Volume Serial Number is 4034-BE59
Directory of D:\study\client\MU0_99E_full(kr)\Data\Item
. <DIR> 06-01-04 21:46 .
.. <DIR> 06-01-04 21:46 ..
A9 OZJ 9,013 12-20-02 16:22 a9.OZJ
AF OZT 32,816 12-20-02 16:22 af.OZT
ANGELS~1 OZT 16,432 09-08-03 9:41 angelscroll01.OZT 血堡卷图
ANGEL_~1 OZT 65,584 12-20-02 16:22 angel_wing.OZT 天使翅膀图
ANTIDO~1 BMD 8,564 12-20-02 16:53 Antidote01.bmd 解毒剂
APPLE OZJ 5,116 12-20-02 16:22 apple.OZJ 苹果图
ARROWS01 BMD 4,157 12-20-02 16:53 Arrows01.bmd 弩
ARROWS02 BMD 7,530 12-20-02 16:53 Arrows02.bmd 箭
AXE01 BMD 4,722 12-20-02 16:53 Axe01.bmd 短斧
AXE02 BMD 5,854 12-20-02 16:53 Axe02.bmd 手斧
AXE03 BMD 6,438 12-20-02 16:53 Axe03.bmd 双刃斧
AXE04 BMD 5,834 12-20-02 16:53 Axe04.bmd 飞翔斧
AXE05 BMD 3,668 12-20-02 16:53 Axe05.bmd 精灵之斧
AXE06 BMD 5,502 12-20-02 16:53 Axe06.bmd 战士之斧
AXE07 BMD 6,446 12-20-02 16:53 Axe07.bmd 斗士之斧
AXE08 BMD 7,222 12-20-02 16:53 Axe08.bmd 斗神之斧
AXE09 BMD 10,489 12-20-02 16:53 Axe09.bmd 末日之斧
AXES02 OZJ 6,151 12-20-02 16:22 Axes02.OZJ
AXES03 OZJ 6,241 12-20-02 16:22 Axes03.OZJ
AXES04 OZJ 11,153 12-20-02 16:22 Axes04.OZJ
AXES05 OZJ 10,919 12-20-02 16:22 Axes05.OZJ
AXES06 OZJ 5,392 12-20-02 16:22 Axes06.OZJ
AXES06 OZT 16,432 12-20-02 16:22 Axes06.ozt
AXES07 OZJ 10,768 12-20-02 16:22 Axes07.OZJ
AXES08 OZJ 11,081 12-20-02 16:22 Axes08.OZJ
AXES09 OZJ 12,212 12-20-02 16:22 Axes09.OZJ
AXES10 OZJ 10,750 12-20-02 16:22 Axes10.OZJ
A_2 OZJ 4,941 12-20-02 16:22 a_2.OZJ
A_A OZJ 5,792 10-10-01 19:38 a_a.OZJ
BEER01 BMD 3,410 12-20-02 16:53 Beer01.bmd 酒
BEER02 BMD 12,510 02-08-03 11:09 Beer02.bmd 爱情果实
BLOODB~1 OZJ 8,743 09-08-03 9:41 bloodbone02.OZJ 骨头图
BLUE_J~1 OZJ 4,904 12-20-02 16:22 blue_jewel.OZJ
BONE02 OZT 16,432 09-08-03 9:41 bone02.OZT
BOOK OZJ 11,683 12-20-02 16:22 book.OZJ
BOOK01 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book01.bmd 毒咒书
BOOK02 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book02.bmd 陨石书
BOOK03 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book03.bmd 掌心雷书
BOOK04 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book04.bmd 火球书
BOOK05 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book05.bmd 火龙书
BOOK06 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book06.bmd 瞬间移动书
BOOK07 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book07.bmd 冰封书
BOOK08 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book08.bmd 龙卷风书
BOOK09 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book09.bmd 黑龙波书
BOOK10 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book10.bmd 地狱火书
BOOK11 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book11.bmd 真空波书
BOOK12 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book12.bmd 极光书
BOOK13 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book13.bmd 爆炎书
BOOK14 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book14.bmd 毁灭烈焰书
BOOK15 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book15.bmd 小挪移书
BOOK16 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book16.bmd 守护之魂书
BOOK17 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book17.bmd 暴风雪书
BOOK18 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book18.bmd 毒炎书
BOOK19 BMD 1,662 12-20-02 16:53 Book19.bmd 星晨一怒书
BOTTLE OZT 4,144 12-20-02 16:22 bottle.ozt
BOW01 BMD 8,224 12-20-02 16:53 Bow01.bmd 短弓
BOW01 OZJ 6,128 12-20-02 16:22 bow01.OZJ
BOW02 BMD 10,174 12-20-02 16:53 Bow02.bmd 长弓
BOW02 OZJ 9,778 12-20-02 16:22 bow02.OZJ
BOW03 BMD 10,810 12-20-02 16:53 Bow03.bmd 精灵之弓
BOW03 OZJ 11,699 12-20-02 16:22 bow03.OZJ
BOW04 BMD 12,166 12-20-02 16:53 Bow04.bmd 巴特之弓
BOW04 OZJ 12,722 12-20-02 16:22 bow04.OZJ
BOW05 BMD 21,446 12-20-02 16:53 Bow05.bmd 黄金之虎
BOW05 OZJ 13,310 12-20-02 16:22 bow05.OZJ
BOW05 OZT 4,144 12-20-02 16:22 bow05.ozt
BOW06 BMD 12,892 12-20-02 16:53 Bow06.bmd 银翼之弓
BOW06 OZJ 12,228 12-20-02 16:22 bow06.OZJ
BOW07 BMD 31,196 12-20-02 16:53 Bow07.bmd 玛雅神弓
BOW18 BMD 70,398 07-14-03 13:09 Bow18.bmd 圣灵之弓
BOW19 BMD 21,148 10-08-03 22:36 Bow19.bmd 圣灵之弩
BOW77 OZJ 18,838 12-20-02 16:22 bow77.OZJ
BOWBOX OZJ 10,555 12-20-02 16:22 bowbox.OZJ
BOX OZJ 6,404 12-20-02 16:22 box.OZJ
CHIP OZJ 2,429 04-30-03 16:44 chip.OZJ
CONCHI~1 BMD 4,202 04-30-03 16:44 ConChip00.bmd 通宝
CROSSB~1 BMD 12,137 12-20-02 16:53 CrossBow01.bmd 石弩
CROSSB~1 OZJ 5,865 12-20-02 16:22 crossbow01.OZJ
CROSSB~2 BMD 12,365 12-20-02 16:53 CrossBow02.bmd 黄金石弩
CROSSB~2 OZJ 9,211 12-20-02 16:22 crossbow02.OZJ
CROSSB~3 BMD 15,785 12-20-02 16:53 CrossBow03.bmd 火神弩
CROSSB~3 OZJ 9,877 12-20-02 16:22 crossbow03.OZJ
CROSSB~4 BMD 12,333 12-20-02 16:53 CrossBow04.bmd 巨人弩
CROSSB~4 OZJ 11,413 12-20-02 16:22 crossbow04.OZJ
CROSSB~5 BMD 18,833 12-20-02 16:53 CrossBow05.bmd 诱惑之弩
CROSSB~5 OZJ 26,412 12-20-02 16:22 crossbow05.OZJ
CROSSB~6 BMD 20,500 12-20-02 16:53 CrossBow06.bmd 蓝翎弩
CROSSB~6 OZJ 7,505 10-17-03 17:45 crossbow06.OZJ
CROSSB~7 OZJ 7,492 12-16-02 19:33 crossbow06_2.OZJ
CROSSB~1 OZT 8,240 12-20-02 16:22 crossbow06_2.OZT
CROSSB~8 OZJ 7,403 10-17-03 17:45 crossbow06_R.OZJ
CROSSB~7 BMD 21,500 12-20-02 16:53 CrossBow07.bmd 温蒂妮
CROSSB~8 BMD 32,352 12-20-02 16:53 CrossBow17.bmd 圣者之弩
CROSSB~9 BMD 31,589 11-17-03 14:47 CrossBow20.bmd 大天使之弩
CROSSB~9 OZJ 6,359 12-20-02 16:22 crossbow_box.OZJ
DARKST~1 OZJ 8,772 11-24-03 18:39 darkstone8.OZJ
DARKST~2 OZJ 8,439 11-24-03 18:39 darkstonered.OZJ
DEVIL00 BMD 5,752 01-21-03 14:05 Devil00.bmd 恶魔之眼
DEVIL01 BMD 7,412 01-21-03 14:05 Devil01.bmd 恶魔钥匙
DEVIL02 BMD 17,210 01-21-03 14:05 Devil02.bmd 恶魔入场券
DEVILEYE OZJ 4,556 07-14-03 13:09 devileye.OZJ
DEVILE~1 OZJ 2,745 07-14-03 13:09 devileye2.OZJ
DEVILKEY OZJ 6,641 07-14-03 13:09 devilkey.OZJ
DEVIL_~1 OZT 65,584 12-20-02 16:22 devil_wing.OZT
DRAX OZJ 14,237 10-17-03 17:45 Drax.OZJ
DRAX_N OZJ 3,030 10-17-03 17:45 Drax_N.OZJ
DRAX_R OZJ 6,618 10-17-03 17:45 Drax_R.OZJ
DRINK00 BMD 13,090 03-03-03 17:22 Drink00.bmd 爱情魔力
DSTIC OZJ 16,100 10-20-03 17:40 Dstic.OZJ
DS_B OZJ 2,012 06-11-03 15:06 Ds_B.OZJ
DS_R OZJ 2,012 07-14-03 13:09 Ds_R.OZJ
DU_SHI~1 OZJ 6,861 12-20-02 16:22 du_shield1.OZJ
DU_SHI~2 OZJ 6,473 12-20-02 16:22 du_shield2.OZJ
EBOW4 OZJ 13,424 07-14-03 13:09 Ebow4.OZJ
EBOW_R OZJ 2,486 07-14-03 13:09 Ebow_R.OZJ
ECCROSS OZJ 39,366 11-17-03 12:01 Eccross.OZJ
ECCROSS OZT 131,120 11-17-03 14:23 Eccross.OZT
ELDOBOX OZJ 4,174 08-18-03 9:57 Eldobox.OZJ
ELFIN_~1 OZJ 9,682 12-20-02 16:22 elfin_wing.OZJ
ELF_E OZJ 5,212 07-14-03 13:09 Elf_E.OZJ
ESH OZJ 6,696 10-17-03 17:57 Esh.OZJ
ESH OZT 8,240 10-17-03 17:57 Esh.OZT
ESH2 OZJ 3,357 10-17-03 17:45 Esh2.OZJ
ESTIC OZJ 4,139 10-17-03 17:45 Estic.OZJ
ESTIC2 OZJ 3,106 10-17-03 17:45 Estic2.OZJ
ESTIC2_R OZJ 7,485 10-17-03 17:45 Estic2_R.OZJ
EVENT01 BMD 8,297 12-20-02 16:53 Event01.bmd 一个红心
EVENT02 BMD 2,994 12-20-02 16:53 Event02.bmd 未知
EVENT03 BMD 12,666 12-20-02 16:53 Event03.bmd 未知
EVENTB~1 BMD 1,893 09-08-03 9:41 EventBloodCastle00.bmd 未知(任务物品)
EVENTB~2 BMD 3,634 09-08-03 9:41 EventBloodCastle01.bmd
EVENTB~3 BMD 8,694 09-08-03 9:41 EventBloodCastle02.bmd
EVENTB~4 BMD 2,094 09-08-03 9:41 EventBloodCastle03.bmd
EVENTB~5 BMD 5,633 09-08-03 9:41 EventBloodCastle04.bmd
EVENTB~6 BMD 5,633 09-08-03 9:41 EventBloodCastle05.bmd
EVENTB~7 BMD 5,633 09-08-03 9:41 EventBloodCastle06.bmd
FAIRY OZJ 4,994 12-20-02 16:22 fairy.OZJ
FAIRY2 OZJ 5,514 12-20-02 16:22 fairy2.OZJ
FIRECR~1 OZJ 3,448 01-13-03 14:38 firecracker.OZJ
FLAIL00 OZT 1,072 12-20-02 16:22 flail00.ozt
FLAIL02 OZJ 6,267 12-20-02 16:22 flail02.OZJ
FT6 OZJ 17,461 12-20-02 16:22 ft6.OZJ
FT72 OZJ 5,810 12-20-02 16:22 ft72.OZJ
GEM01 BMD 4,498 12-20-02 16:53 Gem01.bmd 召唤 哥布林
GEM02 BMD 4,498 12-20-02 16:53 Gem02.bmd 召唤 石巨人
GEM03 BMD 4,498 12-20-02 16:53 Gem03.bmd 召唤 暗杀者
GEM04 BMD 4,498 12-20-02 16:53 Gem04.bmd 召唤 雪人王
GEM05 BMD 4,498 12-20-02 16:53 Gem05.bmd 召唤 暗黑骑士
GEM06 BMD 4,498 08-18-03 9:57 Gem06.bmd 召唤 守护兽巴里
GEM07 BMD 4,498 08-18-03 9:57 Gem07.bmd 召唤 黄金斗士
GEM08 BMD 4,498 08-18-03 9:57 Gem08.bmd ??
GEM10 BMD 4,498 08-18-03 9:57 Gem10.bmd
GEM11 BMD 4,498 08-18-03 9:57 Gem11.bmd
GEM12 BMD 4,498 08-18-03 9:57 Gem12.bmd
GEM13 BMD 4,498 08-18-03 9:57 Gem13.bmd
GEM14 BMD 4,498 09-13-03 17:19 Gem14.bmd
GLORYR~1 OZJ 10,679 11-04-03 21:42 gloryring.OZJ 未测试
GOLD OZJ 5,246 12-20-02 16:22 gold.OZJ
GOLD01 BMD 2,994 12-20-02 16:53 Gold01.bmd 金
GOLDME~1 OZJ 5,678 04-16-03 13:19 goldmedal.OZJ
HHJ OZJ 4,964 12-20-02 16:22 hhj.OZJ
HOUND_~1 OZT 8,240 12-20-02 16:22 hound_shield1.ozt
HOUND_~1 OZJ 12,231 12-20-02 16:22 hound_shield2.OZJ
HOUND_~2 OZJ 9,488 12-20-02 16:22 hound_sword1.OZJ
ITEM BMD 28,160 01-27-03 14:20 item.bmd
ITEMS OZJ 7,386 12-20-02 16:22 items.OZJ
ITEMTEST BMD 11,520 07-21-01 16:13 Itemtest.bmd 未测试
JAVELI~1 OZJ 6,465 12-20-02 16:22 Javelins01.OZJ
JAVELI~2 OZJ 5,921 12-20-02 16:22 Javelins03.OZJ
JAVELI~3 OZJ 6,207 12-20-02 16:22 Javelins04.OZJ
JAVELI~4 OZJ 11,582 12-20-02 16:22 Javelins05.OZJ
JEWEL01 BMD 1,314 12-20-02 16:53 Jewel01.bmd 祝福
JEWEL02 BMD 2,102 12-20-02 16:53 Jewel02.bmd 灵魂
JEWEL03 BMD 4,122 12-20-02 16:53 Jewel03.bmd 玛雅
JEWEL15 BMD 2,842 12-20-02 16:53 Jewel15.bmd ?祝福碎片?
JEWEL22 BMD 3,700 08-18-03 9:57 jewel22.bmd 祝福和灵魂一起的模型
JH01 OZJ 14,487 10-20-03 21:58 jh01.OZJ
JH02 OZJ 6,990 10-20-03 23:10 jh02.OZJ
JH03 OZT 32,816 10-20-03 23:20 jh03.OZT
JK00 OZJ 15,062 12-20-02 16:22 jk00.OZJ
JK01 OZJ 6,651 12-20-02 16:22 jk01.OZJ
JO00 OZJ 14,581 12-20-02 16:22 jo00.OZJ
JO01 OZJ 7,469 12-20-02 16:22 jo01.OZJ
KSWORD OZJ 14,807 07-14-03 13:09 Ksword.OZJ
KSWORD2 OZJ 2,395 07-14-03 13:09 Ksword2.OZJ
KTEXT OZJ 13,546 07-14-03 13:09 Ktext.OZJ
LOPI00 OZJ 6,122 08-06-02 19:17 lopi00.OZJ
LOVEB OZJ 3,036 03-04-03 10:20 loveB.OZJ
LOWER_~1 OZT 16,432 08-18-03 9:57 lower_14m.OZT
MACE OZJ 7,800 12-20-02 16:22 mace.OZJ
MACE01 BMD 3,790 12-20-02 16:53 Mace01.bmd 石锤
MACE02 BMD 11,290 12-20-02 16:53 Mace02.bmd 流星锤
MACE02 OZJ 5,699 12-20-02 16:22 mace02.OZJ
MACE03 BMD 14,562 12-20-02 16:53 Mace03.bmd 破坏之锤
MACE03 OZJ 4,994 12-20-02 16:22 mace03.OZJ
MACE04 BMD 5,270 12-20-02 16:53 Mace04.bmd 白金之锤
MACE05 BMD 19,280 12-20-02 16:53 Mace05.bmd 水晶流星
MACE06 BMD 17,166 12-20-02 16:53 Mace06.bmd 玄冰剑
MACE07 BMD 13,796 12-20-02 16:53 Mace07.bmd 玛雅龙斧
MACE08 BMD 25,601 10-16-03 20:42 Mace08.bmd 精灵之槌?
MACEB OZJ 3,996 12-20-02 16:22 maceB.OZJ
MAGICB~1 BMD 5,832 12-20-02 16:53 MagicBox01.bmd 幸运宝箱
MAGICB~2 BMD 2,434 12-18-02 17:15 MagicBox02.bmd 圣诞之星
MAGICB~3 BMD 2,354 01-13-03 14:38 MagicBox03.bmd 爆竹
MAGICB~4 BMD 11,971 01-27-03 14:52 MagicBox04.bmd 钱袋
MAGICB~5 BMD 8,297 02-08-03 10:22 MagicBox05.bmd 爱心
MAGICB~6 BMD 7,640 04-24-03 11:09 MagicBox06.bmd 勋章
MAGICB~7 BMD 7,640 04-24-03 11:09 MagicBox07.bmd 勋章
MAGICB~8 BMD 4,442 08-18-03 9:57 MagicBox08.bmd +5宝箱
MAGICR~1 OZJ 8,567 12-01-03 15:41 MagicRing.OZJ
MAGICR~1 BMD 5,648 12-01-03 16:24 MagicRing00.bmd 白魔法师戒指?
MAGICR~2 OZJ 8,378 12-01-03 15:53 MagicRingPendant.OZJ
MAGICT~1 OZJ 6,381 12-20-02 16:22 magictext.OZJ
MANGTO04 OZJ 15,933 09-08-03 9:41 mangto04.OZJ
MAUL OZJ 21,205 09-18-02 17:22 maul.OZJ
MAUL03 OZJ 7,003 12-20-02 16:22 maul03.OZJ
MAULB OZJ 17,955 09-18-02 17:22 maulB.OZJ
MEDAL OZJ 6,162 04-16-03 13:19 medal.OZJ
MEDAL1 OZJ 3,435 04-24-03 11:09 medal1.OZJ
MEDAL2 OZJ 4,619 04-24-03 11:09 medal2.OZJ
MEDICI~1 OZJ 5,925 12-20-02 16:22 medicine1.OZJ
MEDICI~2 OZJ 5,023 12-20-02 16:22 medicine2.OZJ
MMSS OZJ 2,670 10-17-03 17:45 MMsS.OZJ
MMSS2 OZJ 4,963 10-21-03 16:14 MMsS2.OZJ
MMSSS_R OZJ 12,705 10-17-03 17:45 MMsSs_r.OZJ
MMSS_R OZJ 3,190 10-17-03 17:45 MMsS_r.OZJ
MSWORD OZJ 34,495 07-14-03 13:09 Msword.OZJ
NDEE OZJ 2,817 08-18-03 9:57 NDEE.OZJ
NDEE OZT 8,240 08-25-03 10:44 NDEE.OZT
NDW OZJ 9,374 11-27-03 17:00 NDW.OZJ
NDW_R OZJ 6,725 11-27-03 17:00 NDW_R.OZJ
NECKLA~1 BMD 7,122 12-20-02 16:53 Necklace01.bmd 项链
NECKLA~2 BMD 7,810 12-20-02 16:53 Necklace02.bmd 项链?
NEWINGEL OZJ 19,166 10-17-03 17:45 NewingEl.OZJ
NEWWW OZJ 10,807 10-17-03 17:45 NEWWW.OZJ
NEWW_R OZJ 11,895 10-17-03 17:45 NEWW_R.OZJ
NI99 OZJ 16,028 12-20-02 16:22 ni99.OZJ
OLIVE OZJ 2,472 02-08-03 10:22 olive.OZJ
PE OZJ 6,645 12-20-02 16:22 pe.OZJ
PEARL OZJ 6,072 12-20-02 16:22 pearl.OZJ
POKET OZJ 7,238 01-27-03 14:57 poket.OZJ
POLEAR~1 OZJ 10,098 12-20-02 16:22 Polearms02.OZJ
POLEAR~2 OZJ 10,442 12-20-02 16:22 Polearms03.OZJ
POLEAR~3 OZJ 9,897 12-20-02 16:22 Polearms04.OZJ
POLEAR~4 OZJ 11,633 12-20-02 16:22 Polearms05.OZJ
POT3 OZT 4,144 12-20-02 16:22 pot3.ozt
POTION01 BMD 4,680 12-20-02 16:53 Potion01.bmd ??
POTION02 BMD 2,900 12-20-02 16:53 Potion02.bmd
POTION03 BMD 3,780 12-20-02 16:53 Potion03.bmd
POTION04 BMD 6,756 12-20-02 16:53 Potion04.bmd
POTION05 BMD 2,900 12-20-02 16:53 Potion05.bmd
POTION06 BMD 3,780 12-20-02 16:53 Potion06.bmd
POTION07 BMD 6,764 12-20-02 16:53 Potion07.bmd
POWER_A OZT 32,816 10-10-01 16:48 power_a.OZT
POWER_A3 OZT 16,432 10-10-01 17:16 power_a3.OZT
QUEST00 BMD 5,633 07-14-03 13:09 Quest00.bmd 任务物品
QUEST01 BMD 11,393 07-14-03 13:09 Quest01.bmd (相关转职)
QUEST02 BMD 5,885 07-14-03 13:09 Quest02.bmd
QUEST03 BMD 12,709 07-14-03 13:09 Quest03.bmd
QUEST04 BMD 1,474 08-18-03 9:57 Quest04.bmd
QUEST05 BMD 10,742 08-18-03 9:57 Quest05.bmd
QUESTI~1 BMD 6,401 11-04-03 21:42 QuestItem3rd00.bmd
QUESTI~2 BMD 8,146 11-24-03 18:39 QuestItem3rd01.bmd
RED OZJ 4,895 12-20-02 16:22 red.OZJ
REDDRA~1 OZJ 22,079 07-14-03 13:09 RedDragonT.OZJ
RED_JE~1 OZJ 4,937 12-20-02 16:22 red_jewel.OZJ
RING OZJ 11,903 01-28-04 14:43 ring.OZJ
RING01 BMD 4,758 12-20-02 16:53 Ring01.bmd 戒指(未测试)
RING02 BMD 4,498 12-20-02 16:53 Ring02.bmd
RINGOF~1 OZJ 8,547 12-04-03 10:48 RingOfLordEvent.OZJ
RINGOF~1 BMD 10,360 12-04-03 10:48 RingOfLordEvent00.bmd王者戒
RINGPE~1 OZJ 8,880 12-04-03 10:48 RingPenOfLordEvent.OZJ
ROK OZT 2,096 08-18-03 9:57 rok.OZT 羽毛图
SATAN OZJ 5,106 12-20-02 16:22 satan.OZJ
SATAN2 OZT 4,144 12-20-02 16:22 satan2.ozt
SCROLL01 BMD 7,410 12-20-02 16:53 Scroll01.bmd 回程卷
SHIELD01 BMD 1,970 12-20-02 16:53 Shield01.bmd 圆盾
SHIELD02 BMD 2,902 12-20-02 16:53 Shield02.bmd 战士之盾
SHIELD02 OZJ 13,730 12-20-02 16:22 shield02.OZJ
SHIELD03 BMD 2,542 12-20-02 16:53 Shield03.bmd 风之盾
SHIELD03 OZJ 11,484 12-20-02 16:22 shield03.OZJ
SHIELD04 BMD 4,336 12-20-02 16:53 Shield04.bmd 魔法之盾
SHIELD04 OZJ 6,967 12-20-02 16:22 shield04.OZJ
SHIELD04 OZT 8,240 12-20-02 16:22 shield04.ozt
SHIELD05 BMD 2,242 12-20-02 16:53 Shield05.bmd 钢铁之盾
SHIELD05 OZJ 12,216 12-20-02 16:22 shield05.OZJ
SHIELD06 BMD 2,436 12-20-02 16:53 Shield06.bmd 龙之盾
SHIELD06 OZJ 24,757 12-20-02 16:22 shield06.OZJ
SHIELD07 BMD 10,120 12-20-02 16:53 Shield07.bmd 骷髏之盾
SHIELD07 OZJ 7,725 12-20-02 16:22 shield07.OZJ
SHIELD07 OZT 8,240 12-20-02 16:22 shield07.ozt
SHIELD08 BMD 5,438 12-20-02 16:53 Shield08.bmd 尖刺之盾
SHIELD08 OZJ 19,680 12-20-02 16:22 shield08.OZJ
SHIELD~1 OZJ 4,545 12-20-02 16:22 shield082.OZJ
SHIELD09 BMD 2,406 12-20-02 16:53 Shield09.bmd 失落之盾
SHIELD09 OZJ 9,186 12-20-02 16:22 shield09.OZJ
SHIELD~2 OZJ 4,660 12-20-02 16:22 shield092.OZJ
SHIELD10 BMD 2,226 12-20-02 16:53 Shield10.bmd 远古之盾
SHIELD10 OZJ 8,998 12-20-02 16:22 shield10.OZJ
SHIELD~3 OZJ 4,662 12-20-02 16:22 shield102.OZJ
SHIELD11 BMD 3,322 12-20-02 16:53 Shield11.bmd 自由之盾
SHIELD11 OZT 16,432 12-20-02 16:22 shield11.OZT
SHIELD~4 OZJ 5,462 12-20-02 16:22 shield11_a.OZJ
SHIELD12 BMD 7,215 12-20-02 16:53 Shield12.bmd 毒蛇之盾
SHIELD13 BMD 10,899 12-20-02 16:53 Shield13.bmd 布朗司
SHIELD14 BMD 16,231 12-20-02 16:53 Shield14.bmd 火龙之盾
SHIELD15 BMD 15,075 12-20-02 16:53 Shield15.bmd 传说之盾
SHIELD16 BMD 10,045 10-20-03 23:17 shield16.bmd 麒麟之盾
SHIELD17 BMD 22,248 10-21-03 14:55 shield17.bmd 精灵之盾
SHIELD~5 OZJ 8,882 12-20-02 16:22 shield_a_01.OZJ
SHIELD~6 OZJ 7,818 12-20-02 16:22 shield_a_02.OZJ
SPEAR01 BMD 11,186 12-20-02 16:53 Spear01.bmd 黑武士
SPEAR02 BMD 9,416 12-20-02 16:53 Spear02.bmd 鹤嘴矛
SPEAR03 BMD 4,258 12-20-02 16:53 Spear03.bmd 战矛
SPEAR04 BMD 5,970 12-20-02 16:53 Spear04.bmd 双鹤矛
SPEAR05 BMD 10,950 12-20-02 16:53 Spear05.bmd 巨蛇镰刀
SPEAR06 BMD 6,154 12-20-02 16:53 Spear06.bmd 双刃矛
SPEAR07 BMD 5,198 12-20-02 16:53 Spear07.bmd 斧刃矛
SPEAR08 BMD 10,454 12-20-02 16:53 Spear08.bmd 巴迪之矛
SPEAR09 BMD 13,334 12-20-02 16:53 Spear09.bmd 帝王镰刀
SPEAR10 BMD 13,574 12-20-02 16:53 Spear10.bmd 死神镰刀
SPEAR11 BMD 16,437 10-16-03 18:34 spear11.bmd 青龙刀
STAFF01 BMD 13,314 12-20-02 16:53 Staff01.bmd 骷髅之杖
STAFF02 BMD 4,800 12-20-02 16:53 Staff02.bmd 天使杖
STAFF03 BMD 6,522 12-20-02 16:53 Staff03.bmd 毒蛇杖
STAFF04 BMD 10,122 12-20-02 16:53 Staff04.bmd 闪电杖
STAFF05 BMD 20,942 12-20-02 16:53 Staff05.bmd 戈登之杖
STAFF06 BMD 27,811 12-20-02 16:53 Staff06.bmd 传说之杖
STAFF07 BMD 50,332 12-20-02 16:53 Staff07.bmd 传说之杖
STAFF08 BMD 50,375 12-20-02 16:53 Staff08.bmd 玛雅雷杖
STAFF09 BMD 5,741 10-27-03 16:35 Staff09.bmd 毁灭之杖
STAFF10 BMD 40,580 10-20-03 17:40 Staff10.bmd 麒麟之杖
STAFF11 BMD 36,340 10-08-03 21:53 Staff11.bmd 大天使之杖
STAR OZJ 1,998 12-18-02 16:10 star.OZJ
STONE02 OZJ 10,419 09-08-03 9:41 stone02.OZJ
STTS OZJ 2,238 08-18-03 9:57 Stts.OZJ
SWORD01 BMD 6,866 12-20-02 16:53 Sword01.bmd 波刃剑
SWORD015 OZJ 13,661 12-20-02 16:22 sword015.OZJ
SWORD0~1 OZJ 6,234 12-20-02 16:22 sword015_2.OZJ
SWORD02 BMD 4,650 12-20-02 16:53 Sword02.bmd 短剑
SWORD02 OZJ 6,316 12-20-02 16:22 sword02.OZJ
SWORD03 BMD 4,758 12-20-02 16:53 Sword03.bmd 西洋剑
SWORD03 OZJ 8,859 12-20-02 16:22 sword03.OZJ
SWORD04 BMD 9,690 12-20-02 16:53 Sword04.bmd 东洋刀
SWORD04 OZJ 6,578 12-20-02 16:22 sword04.OZJ
SWORD05 BMD 6,226 12-20-02 16:53 Sword05.bmd 暗杀者
SWORD05 OZJ 6,348 12-20-02 16:22 sword05.OZJ
SWORD05 OZT 64 12-20-02 16:22 sword05.ozt
SWORD06 BMD 9,444 12-20-02 16:53 Sword06.bmd 极光刀
SWORD06 OZJ 7,929 12-20-02 16:22 sword06.OZJ
SWORD07 BMD 6,162 12-20-02 16:53 Sword07.bmd 拉丁剑
SWORD07 OZJ 13,051 12-20-02 16:22 sword07.OZJ
SWORD077 OZJ 7,250 12-20-02 16:22 sword077.OZJ
SWORD0~2 OZJ 6,344 12-20-02 16:22 sword07_2.OZJ
SWORD08 BMD 9,270 12-20-02 16:53 Sword08.bmd 偃月刀
SWORD08 OZJ 9,382 12-20-02 16:22 sword08.OZJ
SWORD09 BMD 7,742 12-20-02 16:53 Sword09.bmd 巨蛇魔剑
SWORD09 OZJ 12,983 12-20-02 16:22 sword09.OZJ
SWORD10 BMD 7,696 12-20-02 16:53 Sword10.bmd 背叛者
SWORD11 BMD 6,178 12-20-02 16:53 Sword11.bmd 天行
SWORD11 OZJ 6,817 12-20-02 16:22 sword11.OZJ
SWORD11 OZT 2,096 12-20-02 16:22 sword11.ozt
